% Written by GPSManager 22-Jul-2005 13:51:53 (CET)
% Edit at your own risk!

!Format: DMS 1 WGS 84
!Creation: no

!T:	SANTJOAN
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 43.7 	1 25 37.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 50.8 	1 25 25.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 53.0 	1 25 03.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 58.5 	1 24 50.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 12.7 	1 24 39.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 20.9 	1 24 24.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 57.1 	1 24 24.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 37.0 	1 24 07.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 35.1 	1 23 58.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 20 53.3 	1 23 52.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 12.6 	1 23 34.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 26.6 	1 23 06.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 34.8 	1 23 00.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 42.5 	1 22 47.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 21 46.6 	1 22 48.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 01.9 	1 22 22.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 23.1 	1 22 01.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 25.9 	1 21 53.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 24.0 	1 21 35.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 31.1 	1 21 23.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 29.4 	1 21 15.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 35.3 	1 20 59.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 28.4 	1 21 12.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 21.1 	1 21 01.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 28.4 	1 21 07.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 30.8 	1 20 45.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 38.2 	1 20 32.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 24.0 	1 20 52.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 12.1 	1 20 29.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 22.3 	1 20 35.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 34.0 	1 20 13.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 19.0 	1 20 25.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 15.9 	1 20 19.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 20.0 	1 20 20.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 28.4 	1 19 59.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 19.3 	1 20 09.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 14.2 	1 20 08.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 19.3 	1 20 05.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 22.2 	1 20 00.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 19.7 	1 19 48.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 27.7 	1 19 35.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 27.1 	1 19 18.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 35.8 	1 19 23.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 41.4 	1 19 17.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 50.2 	1 19 13.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 53.6 	1 19 18.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 57.0 	1 19 13.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 59.4 	1 19 21.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 22 56.6 	1 19 29.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 01.6 	1 19 39.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 17.8 	1 19 21.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 27.4 	1 19 19.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 33.1 	1 19 09.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 34.4 	1 18 46.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 38.0 	1 18 42.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 34.2 	1 18 16.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 41.9 	1 18 16.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 45.2 	1 18 27.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 49.9 	1 18 17.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 01.1 	1 18 05.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 52.7 	1 18 09.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 46.5 	1 18 01.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 38.3 	1 18 03.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 46.3 	1 17 56.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 55.3 	1 17 58.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 23 51.2 	1 17 20.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 00.4 	1 17 15.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 02.2 	1 17 06.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 10.3 	1 17 13.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 17.4 	1 17 05.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 25.4 	1 17 14.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 28.9 	1 17 08.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 24.2 	1 17 09.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 31.6 	1 17 00.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 40.3 	1 17 02.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 42.8 	1 17 10.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 49.9 	1 17 16.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 59.2 	1 17 14.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 01.3 	1 17 04.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 24 56.0 	1 16 44.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 09.9 	1 16 27.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 17.5 	1 16 28.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 26.4 	1 16 17.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 36.4 	1 16 12.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 37.8 	1 16 05.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 33.2 	1 15 54.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 39.2 	1 15 49.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 45.3 	1 15 50.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 55.4 	1 16 01.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 58.4 	1 15 52.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 31.7 	1 15 11.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 35.9 	1 15 10.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 36.6 	1 15 05.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 22.1 	1 14 51.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 25 58.2 	1 14 50.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 23.1 	1 14 29.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 21.3 	1 14 17.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 24.0 	1 14 13.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 20.0 	1 13 55.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 23.8 	1 13 47.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 29.4 	1 13 45.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 35.8 	1 13 35.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 33.7 	1 13 25.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 41.4 	1 13 11.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 54.0 	1 13 07.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 48.7 	1 13 00.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 28.9 	1 12 58.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 18.2 	1 12 43.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 32.1 	1 12 20.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 33.1 	1 11 50.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 28.6 	1 11 43.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 34.0 	1 11 23.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 28.0 	1 11 05.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 20.9 	1 11 00.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 15.3 	1 10 43.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 59.0 	1 09 21.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 50.7 	1 09 08.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 53.1 	1 08 58.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 26 56.3 	1 09 06.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 04.5 	1 09 10.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 45.6 	1 10 39.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 56.0 	1 10 55.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 01.8 	1 11 34.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 01.4 	1 12 01.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 14.1 	1 12 09.6 

!T:	Barbaruens
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 22.6 	0 23 29.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 24.0 	0 23 32.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 27.3 	0 23 44.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 30.2 	0 23 51.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 33.9 	0 23 57.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 37.7 	0 24 02.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 45.5 	0 24 16.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 47.0 	0 24 20.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 46.9 	0 24 26.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 47.6 	0 24 28.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 46.9 	0 24 35.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 47.2 	0 24 39.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 45.6 	0 24 50.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 47.4 	0 25 04.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 48.9 	0 25 08.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 50.3 	0 25 10.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 27 58.2 	0 25 11.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 01.8 	0 25 11.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 12.4 	0 25 07.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 17.0 	0 25 08.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 20.8 	0 25 08.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 22.3 	0 25 10.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 23.2 	0 25 13.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 26.3 	0 25 17.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 24.9 	0 25 28.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 25.3 	0 25 35.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 27.1 	0 25 38.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 29.7 	0 25 40.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 32.7 	0 25 44.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 37.8 	0 25 53.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 38.9 	0 25 57.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 39.9 	0 25 58.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 42.9 	0 25 56.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 44.6 	0 25 53.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 45.7 	0 25 52.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 47.0 	0 25 54.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 48.7 	0 25 53.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 48.3 	0 25 51.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 43.9 	0 25 48.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 43.8 	0 25 47.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 44.4 	0 25 46.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 48.4 	0 25 47.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 49.0 	0 25 45.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 48.0 	0 25 43.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 46.0 	0 25 42.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 44.3 	0 25 41.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 43.9 	0 25 38.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 43.3 	0 25 37.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 40.4 	0 25 36.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 39.7 	0 25 35.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 39.4 	0 25 32.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 37.3 	0 25 27.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 42.5 	0 25 23.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 42.6 	0 25 24.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 43.7 	0 25 24.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 43.8 	0 25 22.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 45.2 	0 25 22.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 46.9 	0 25 20.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 49.2 	0 25 21.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 50.6 	0 25 24.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 51.9 	0 25 25.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 28 56.5 	0 25 24.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 03.0 	0 25 25.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 09.2 	0 25 24.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 10.8 	0 25 22.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 14.0 	0 25 18.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 17.8 	0 25 17.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 19.2 	0 25 16.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 19.9 	0 25 14.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 20.9 	0 25 13.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 21.9 	0 25 16.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 22.5 	0 25 16.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 23.6 	0 25 11.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 25.9 	0 25 10.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 26.6 	0 25 08.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 25.6 	0 25 05.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 25.7 	0 25 03.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 28.3 	0 24 57.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 31.9 	0 24 54.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 31.9 	0 24 49.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 31.1 	0 24 47.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 31.4 	0 24 42.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 29.9 	0 24 38.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 32.5 	0 24 37.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 33.3 	0 24 36.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 35.7 	0 24 30.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 35.3 	0 24 27.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 40.1 	0 24 27.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 42.3 	0 24 25.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 42.7 	0 24 23.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 45.0 	0 24 20.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 46.3 	0 24 20.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 47.2 	0 24 15.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 51.0 	0 24 14.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 52.2 	0 24 12.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 51.5 	0 24 05.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 56.9 	0 24 09.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 58.4 	0 24 09.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 59.0 	0 24 08.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 58.2 	0 24 06.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 56.5 	0 23 53.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 52.9 	0 23 50.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 48.1 	0 23 48.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 46.2 	0 23 47.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 46.0 	0 23 46.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 47.2 	0 23 44.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 46.4 	0 23 41.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 44.5 	0 23 39.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 45.1 	0 23 38.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 47.9 	0 23 34.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 49.1 	0 23 34.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 50.5 	0 23 35.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 51.8 	0 23 38.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 54.9 	0 23 40.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 56.7 	0 23 39.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 00.0 	0 23 36.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 04.1 	0 23 37.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 06.0 	0 23 35.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 09.5 	0 23 31.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 10.3 	0 23 31.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 10.7 	0 23 34.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 10.1 	0 23 36.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 10.6 	0 23 39.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 09.2 	0 23 42.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 09.5 	0 23 43.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 09.2 	0 23 41.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 10.7 	0 23 38.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 12.2 	0 23 33.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 11.0 	0 23 31.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 09.5 	0 23 22.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 08.4 	0 23 23.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 06.8 	0 23 23.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 04.7 	0 23 25.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 29 57.4 	0 23 23.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 00.0 	0 23 21.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 02.4 	0 23 21.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 05.5 	0 23 17.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 05.9 	0 23 13.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 07.8 	0 23 13.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 08.6 	0 23 12.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 09.4 	0 23 07.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 13.8 	0 23 09.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 23.4 	0 23 09.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 22.2 	0 23 08.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 21.7 	0 23 10.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 22.3 	0 23 11.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 25.8 	0 23 02.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 25.9 	0 22 58.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 24.8 	0 22 57.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 24.4 	0 22 53.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 25.2 	0 22 50.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 24.8 	0 22 44.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 26.3 	0 22 44.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 26.5 	0 22 48.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 27.7 	0 22 47.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 30.1 	0 22 38.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 34.5 	0 22 30.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 35.7 	0 22 28.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 38.7 	0 22 27.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 42.0 	0 22 24.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 46.1 	0 22 16.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 46.9 	0 22 16.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 46.8 	0 22 18.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 50.4 	0 22 28.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 51.7 	0 22 48.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 52.1 	0 22 48.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 54.0 	0 22 45.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 55.8 	0 22 38.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 01.0 	0 22 40.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 00.1 	0 22 43.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 00.2 	0 22 46.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 55.9 	0 22 49.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 54.7 	0 22 52.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 55.6 	0 22 56.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 56.4 	0 22 57.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 55.0 	0 23 02.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 30 59.4 	0 23 02.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 00.8 	0 23 04.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 01.1 	0 23 06.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 04.1 	0 23 13.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 16.4 	0 23 15.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 14.8 	0 23 15.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 17.4 	0 23 20.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.8 	0 23 06.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 29.3 	0 23 07.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.2 	0 23 06.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.5 	0 23 00.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 32.0 	0 23 00.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 34.3 	0 23 04.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 32.6 	0 23 11.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 30.5 	0 23 16.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 30.3 	0 23 18.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.8 	0 23 19.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 29.8 	0 23 18.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 29.4 	0 23 16.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.3 	0 23 13.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 32.0 	0 23 13.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 33.4 	0 23 05.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.3 	0 23 00.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 32.0 	0 23 01.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.7 	0 23 01.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 31.6 	0 23 03.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.9 	0 23 07.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 22.7 	0 23 06.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 20.0 	0 23 06.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 16.0 	0 23 11.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 17.9 	0 23 17.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 16.9 	0 23 21.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 16.6 	0 23 18.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 15.2 	0 23 15.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 14.7 	0 23 15.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 16.4 	0 23 15.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 18.4 	0 23 01.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 17.8 	0 22 55.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 18.9 	0 22 53.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.5 	0 22 48.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 22.5 	0 22 41.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 22.5 	0 22 35.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.3 	0 22 34.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.3 	0 22 37.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 22.4 	0 22 41.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 22.6 	0 22 45.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 24.2 	0 22 52.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.5 	0 22 54.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 20.3 	0 22 54.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 18.7 	0 22 56.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 18.5 	0 22 58.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 25.9 	0 22 57.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 27.8 	0 22 54.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 29.7 	0 22 49.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 29.2 	0 22 49.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 28.3 	0 22 50.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 25.3 	0 22 57.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 31 23.7 	0 22 59.0 

!T:	Claravallis
	10-Jul-2005 00:00:00	42 10 38.2 	0 41 53.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 10 42.4 	0 41 54.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 11 05.1 	0 42 02.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 11 10.5 	0 42 04.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 11 20.9 	0 42 03.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 11 25.4 	0 42 06.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 11 37.2 	0 42 18.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 11 57.6 	0 42 29.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 01.4 	0 42 29.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 11.9 	0 42 25.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 16.9 	0 42 26.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 24.9 	0 42 30.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 33.3 	0 42 41.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 38.2 	0 42 44.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 12 52.0 	0 42 44.2 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 13 10.4 	0 42 47.9 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 13 20.7 	0 42 45.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 13 33.6 	0 42 52.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 03.9 	0 42 55.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 04.6 	0 42 54.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 03.9 	0 42 42.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 15.4 	0 42 30.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 18.4 	0 42 25.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 26.0 	0 42 04.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 27.3 	0 41 57.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 24.4 	0 41 44.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 19.6 	0 41 46.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 16.0 	0 41 45.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 17.8 	0 41 43.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 17.2 	0 41 42.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 10.7 	0 41 44.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 15.0 	0 41 35.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 17.9 	0 41 32.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 21.2 	0 41 25.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 18.8 	0 41 20.4 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 17.4 	0 41 19.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 08.7 	0 41 28.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 12.3 	0 41 17.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 13.9 	0 41 01.0 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 15.8 	0 40 54.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 14.6 	0 40 50.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 16.2 	0 40 44.7 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 19.7 	0 40 38.1 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 26.0 	0 40 30.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 28.0 	0 40 23.6 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 33.1 	0 40 15.5 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 37.3 	0 39 58.8 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 42.0 	0 39 54.3 
	10-Jul-2005 00:00:00	42 14 50.7 	0 39 29.4 
